Specification
| Laser source | Raycus / Max. laser source |
| Laser power | 1000W/ 1500W/ 2000W/ 3000W |
| Supply voltage | Single-phase 220V10%, 50/60 HzAC |
| Machine power consumption | 2500W(with in water chiller) |
| Setting up environment | Flat,no vibration,noi mpact |
| Working temperature | 0C~40C |
| Working humidity | 80% |
| Average laser power | 200 W |
| Power range (%) | 10-100 (adjustment) |
| Repeat frequency (KHz) | 10-50 (adjustment) |
| Cleaning efficiency (m2/h) | 12 |
| Focal length (mm) | 210/160 changable |
| Cooling mode | Water cooling |
| Size | 1100mmx700mmx1150mm |
| Weight | 230Kg |
| Scanning width | 10-80mm/ 10-150mm |
| Mobile mode | Handhold |
Price: